本文將為您提供一份鋼絲繩每米重量計(jì)算表,幫助您快速了解不同規(guī)格、材質(zhì)的鋼絲繩每米重量。如果您需要購買鋼絲繩,或者需要在工程中使用鋼絲繩,可以參考本文提供的計(jì)算表來進(jìn)行選擇。
鋼絲繩每米重量計(jì)算表是一份計(jì)算鋼絲繩重量的工具。通過輸入鋼絲繩的規(guī)格和材質(zhì)信息,計(jì)算表可以快速地輸出該鋼絲繩的每米重量。這個(gè)工具對(duì)于需要購買或使用鋼絲繩的人來說,非常實(shí)用。
使用鋼絲繩每米重量計(jì)算表非常簡(jiǎn)單。首先,需要知道鋼絲繩的規(guī)格和材質(zhì)信息,這些信息通常可以在鋼絲繩的產(chǎn)品說明書中找到。然后,在計(jì)算表中輸入這些信息,點(diǎn)擊“計(jì)算”按鈕,就可以得到該鋼絲繩的每米重量。
鋼絲繩的每米重量是選擇鋼絲繩時(shí)需要考慮的一個(gè)重要因素。不同規(guī)格和材質(zhì)的鋼絲繩每米重量不同,如果不知道每米重量,就無法準(zhǔn)確地計(jì)算鋼絲繩的重量和數(shù)量。使用鋼絲繩每米重量計(jì)算表可以方便地得到每個(gè)規(guī)格和材質(zhì)的鋼絲繩的每米重量,對(duì)于購買和使用鋼絲繩非常有幫助。
| 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 每米重量(kg) |
|---|---|---|
| 6 | 一般碳素鋼 | 0.222 |
| 8 | 一般碳素鋼 | 0.395 |
| 10 | 一般碳素鋼 | 0.617 |
| 12 | 一般碳素鋼 | 0.888 |
| 14 | 一般碳素鋼 | 1.21 |
| 16 | 一般碳素鋼 | 1.58 |
| 18 | 一般碳素鋼 | 2.01 |
| 20 | 一般碳素鋼 | 2.48 |
| 22 | 一般碳素鋼 | 2.98 |
| 24 | 一般碳素鋼 | 3.53 |
| 26 | 一般碳素鋼 | 4.13 |
| 28 | 一般碳素鋼 | 4.78 |
| 30 | 一般碳素鋼 | 5.47 |
| 32 | 一般碳素鋼 | 6.22 |
| 34 | 一般碳素鋼 | 7.01 |
| 36 | 一般碳素鋼 | 7.86 |
| 38 | 一般碳素鋼 | 8.75 |
| 40 | 一般碳素鋼 | 9.71 |
| 42 | 一般碳素鋼 | 10.7 |
| 44 | 一般碳素鋼 | 11.8 |
| 46 | 一般碳素鋼 | 12.9 |
| 48 | 一般碳素鋼 | 14.2 |
| 50 | 一般碳素鋼 | 15.5 |
| 52 | 一般碳素鋼 | 16.9 |
| 54 | 一般碳素鋼 | 18.4 |
| 56 | 一般碳素鋼 | 19.8 |
| 58 | 一般碳素鋼 | 21.5 |
| 60 | 一般碳素鋼 | 23.1 |
| 6 | 不銹鋼 | 0.222 |
| 8 | 不銹鋼 | 0.395 |
| 10 | 不銹鋼 | 0.617 |
| 12 | 不銹鋼 | 0.888 |
| 14 | 不銹鋼 | 1.21 |
| 16 | 不銹鋼 | 1.58 |
| 18 | 不銹鋼 | 2.01 |
| 20 | 不銹鋼 | 2.48 |
| 22 | 不銹鋼 | 2.98 |
| 24 | 不銹鋼 | 3.53 |
| 26 | 不銹鋼 | 4.13 |
| 28 | 不銹鋼 | 4.78 |
| 30 | 不銹鋼 | 5.47 |
| 32 | 不銹鋼 | 6.22 |
| 34 | 不銹鋼 | 7.01 |
| 36 | 不銹鋼 | 7.86 |
| 38 | 不銹鋼 | 8.75 |
| 40 | 不銹鋼 | 9.71 |
| 42 | 不銹鋼 | 10.7 |
| 44 | 不銹鋼 | 11.8 |
| 46 | 不銹鋼 | 12.9 |
| 48 | 不銹鋼 | 14.2 |
| 50 | 不銹鋼 | 15.5 |
| 52 | 不銹鋼 | 16.9 |
| 54 | 不銹鋼 | 18.4 |
| 56 | 不銹鋼 | 19.8 |
| 58 | 不銹鋼 | 21.5 |
| 60 | 不銹鋼 | 23.1 |
鋼絲繩的規(guī)格是指鋼絲繩